Управление трехфазными асинхронными двигателями мощностью от 4,0 до 630 кВт. Предназначен для использования там, где требуется векторное управление с открытым и замкнутым контуром: конвейеры, подъемные механизмы, станки и прочее. Имеют возможность под
Применение
Преобразователь частоты INSTART серии FCI это новые возможности для повышения эффективности производственных процессов и увеличения эксплуатационных показателей производственной базы вашего предприятия.
Преобразователи частоты INSTART являются высокотехнологичным оборудованием, с широким набором функций и широким диапазоном мощностей.
Преимущества
- работа в двух режимах
- быстрое установление момента при переменной нагрузке
- подключение датчика защиты PTC
- управление группой до 5 насосов
- подключение энкодера
- высокий пусковой момент при низких оборотах двигателя
- встроенные часы реального времени
- встроенное ПИД-регулирование
- встроенные таймеры
- встроенное виртуальное реле задержки времени
- ограничитель момента
- протоколы передачи данных
- встроенный ПЛК
- ограничитель тока
- автоматический регулятор напряжения
Таблица подбора регулятора скорости по мощности двигателя
Наименование регулятора | Мощность двигателя, кВт | Напряжение питания, В | Линейный ток, А | Габаритные размеры (ШВГ), мм | Вес, кг |
FCI-G4.0/P5.5-4B | 4,0 | 380 | 8,8 | 155х225х160 | 2,6 |
FCI FCI-G5.5-4B | 5,5 | 380 | 13,0 | 155х225х160 | 2,6 |
FCI-G5.5/P7.5-4B | 5,5 | 380 | 13,0 | 200х300х172 | 5,4 |
FCI-G7.5/P11-4B | 7,5 | 380 | 17,0 | 200х300х172 | 5,4 |
FCI-G11/P15-4BF | 11,0 | 380 | 25,0 | 250х450х197 | 11 |
FCI-G15/P18.5-4BF | 15,0 | 380 | 32,0 | 250х450х197 | 11 |
FCI-G18.5/P22-4 | 18,5 | 380 | 37,0 | 300х460х219 | 13,8 |
FCI-G22/P30-4 | 22,0 | 380 | 45,0 | 300х460х219 | 15 |
FCI-G30/P37-4 | 30,0 | 380 | 60,0 | 300х460х219 | 15 |
FCI-G37/P45-4 | 37,0 | 380 | 75,0 | 355х530х257 | 24 |
FCI-G55/P75-4 | 55,0 | 380 | 110 | 390х600х267 | 31 |
FCI-G75/P90-4 | 75,0 | 380 | 152 | 390х600х267 | 32 |
FCI-G90/P110-4 | 90,0 | 380 | 176 | 470х750х305 | 57 |
FCI-G110/P132-4 | 110 | 380 | 210 | 470х750х305 | 57 |
FCI-G132/P160-4 | 132 | 380 | 253 | 530х950х375 | 92 |
FCI-G160/P185-4 | 160 | 380 | 300 | 530х950х375 | 92 |
FCI-G185/P200-4 | 185 | 380 | 340 | 530х950х375 | 92 |
FCI-G200/P220-4F | 200 | 380 | 380 | 620х1250х420 | 180 |
FCI-G220-4F | 220 | 380 | 420 | 620х1250х420 | 180 |
FCI-G250/P280-4F | 250 | 380 | 480 | 700х1400х420 | 240 |
FCI-P250-4F | 250 | 380 | 480 | 700х1400х420 | 240 |
FCI-G280/P315-4F | 280 | 380 | 540 | 700х1400х420 | 240 |
FCI-G315/P355-4F | 315 | 380 | 600 | 800х1800х600 | 294 |
FCI-G355/P375-4F | 355 | 380 | 680 | 1000х1800х600 | 500 |
FCI-G375-4F | 375 | 380 | 710 | 1000х1800х600 | 500 |
FCI-P400-4F | 400 | 380 | 750 | 1000х1800х600 | 500 |
FCI-G400-4F | 400 | 380 | 750 | 1000х1800х600 | 500 |
FCI-P500-4F | 500 | 380 | 930 | 1000х1800х600 | 520 |
FCI-G500-4F | 500 | 380 | 930 | 1000х1800х600 | 520 |
FCI-G630-4F | 630 | 380 | 1200 | 1000х1800х600 |
520 |
Отправить заказ на почту airvent2019@mail.ru если вы определись с заказом. Если вы еще думаете звоните
+375447976599
Безналичный расчет. Если вы физ лицо вам сделают счет и вы оплатите наши товары и услуги с помощью свободного платежа в интернет банкинге или же в кассе любого банка
Доставка товара оговаривается отдельно и при желании включается в стоимость товара
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.