Щиты управления электрическими нагревателями ЩУ-ЭП это линейка бюджетных щитов в пластиковом корпусе. Функционально это полноценные щиты управления приточными и приточно-вытяжными системами с электрическим нагревателем. Вся линейка щитов позволяет осуществлять плавное поддержание приточной температуры за счет установленного контроллера Klimat102 и блока симисторов БРМ25. Мощность электрического нагревателя – от 3 до 15 кВт.
Применение
Щиты управления электрическими нагревателями ЩУ-ЭП применяются в приточных и приточно-вытяжных системах с электрическим нагревателем.
Сблокированное управление приточным и вытяжным вентилятором.
Возможна регулировка скорости приточного и вытяжного вентилятора.
Подключение нагревателей на 220 В 1 фаза, 380 В 2 фазы и 380 В 3 фазы.
Мощность электрического нагревателя – от 3 до 15 кВт.
Отключение питания нагревателя при срабатывании биметаллических термовыключателей калорифера.
Контроль работы приточного вентилятора по дифференциальному датчику давления.
Запуск системы одной кнопкой.
Подключение дистанционного кнопочного пульта управления.
Пластиковый корпус с радиатором на задней стенке.
Расшифровка названия
Например, ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 означает что щит будет управлять приточно-вытяжной системой с возможностью регулировки скорости приточного и вытяжного вентилятора и электрическим калорифером 12 кВт, 380В, 3 фазы.
Дополнительно через "/" могут указываться следующие дополнительные функции:
"/Пр" - Продувка ТЭНов после остановки системы.
"/ksp" - В щите выводится питание 220В 6А для подключения саморегулирующего кабеля периметрального обогрева.
Технические характеристики
- Напряжение питания: 220 В ± 15%, 50 Гц (для щитов с однофазным электрическим нагревателем)
- Напряжение питания: 380 В ± 15%, 50 Гц
- Диапазон рабочих температур: 0 ... 40 °С
Стандартные функции:
- ручной пуск и останов вентсистемы;
- плавная регулировка скорости вращения приточного вентилятора (в зависимости от модификации щита управления);
- плавная регулировка скорости вращения вытяжного вентилятора (в зависимости от модификации щита управления);
- электрический нагреватель 220/380 В, 1,2 или 3 фазы;
- регулировка температуры приточного воздуха;
- защита от перегрева электрического нагревателя с помощью контроля состояния биметаллических термовыключателей, установленных в нагревателе;
- контроль работы приточного вентилятора с помощью подключения дифференциального реле давления PS500 на вентилятор;
- индикация загрязнения фильтра по дифференциальному датчику давления воздуха PS500;
- управление электроприводом воздушной заслонки (питание 220 В, возвратная пружина, либо управление "открыто/закрыто");
- подключение кнопочного пульта ПУ5 (кнопки Пуск, Стоп, лампа Работа);
- отключение системы по сигналу пожарной сигнализации;
- индикация состояния системы.
Таблица подбора щита управления по мощности двигателя и нагревателя
Наименование щита управления | Приточный вентилятор 220 В, кВт | Вытяжной вентилятор 220 В, кВт | Регулировка скорости вентилятора приток/вытяжка | Электрический нагреватель | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Вес, кг | Материал корпуса |
ЩУ-ЭП-10-3.1 | 0,55 | - | - | 3кВт/220В/1ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-3.1 | 0,55 | 0,55 | - | 3кВт/220В/1ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-3.1 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 3кВт/220В/1ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-3.1 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 3кВт/220В/1ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-3.1 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 3кВт/220В/1ф | 300х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-5.2 | 0,55 | - | - | 5кВт/380В/2ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-5.2 | 0,55 | 0,55 | - | 5кВт/380В/2ф | 290х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-5.2 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 5кВт/380В/2ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-5.2 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 5кВт/380В/2ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-5.2 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 5кВт/380В/2ф | 300х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-6.3 | 0,55 | - | - | 6кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-6.3 | 0,55 | 0,55 | - | 6кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-6.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 6кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-6.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 6кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-6.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 6кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-9.3 | 0,55 | - | - | 9кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-9.3 | 0,55 | 0,55 | - | 9кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-9.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 9кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-9.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 9кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-9.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 9кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-12.3 | 0,55 | - | - | 12кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-12.3 | 0,55 | 0,55 | - | 12кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-12.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 12кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-12.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 12кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 12кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-15.3 | 0,55 | - | - | 15кВт/380В/3ф | 300х560х173 | IP65 | 9,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-15.3 | 0,55 | 0,55 | - | 15кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 10,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-15.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 15кВт/380В/3ф | 300х560х173 | IP65 | 9,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-15.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 15кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 10,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-15.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 15кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 10,0 | пластик |
Функциональная схема ЩУ-ЭП-10-X.Y
Функциональная схема ЩУ-ЭП-11-X.Y
Отправить заказ на почту daimondair77@gmail.com если вы определись с заказом. Если вы еще думаете звоните
+375447976599
Безналичный расчет. Если вы физ лицо вам сделают счет и вы оплатите наши товары и услуги с помощью свободного платежа в интернет банкинге или же в кассе любого банка
Доставка товара оговаривается отдельно и при желании включается в стоимость товара
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.