Трехходовые смесительные узлы. Используются в системах с малым перепадом давления. Надежность. Точность поддержания заданной температуры. Максимальная температура теплоносителя до 110 °С.
Применение
Схема с 3-х ходовым регулирующим краном используется в системах с малым перепадом давления. Например, при собственном котле для подогрева теплоносителя. Изменение температуры получается путем плавного подмешивания к горячему теплоносителю холодный теплоноситель, прошедший калорифер. Схема обеспечивает постоянный объем протекаемого теплоносителя в калорифере.
Это позволяет более точно поддерживать заданную температуру воздуха и, кроме того, система более устойчива к замерзанию теплоносителя.
Максимальная температура теплоносителя 110 °С.
Возможно исполнение смесительных узлов на комплектующих различного ценового диапазона.
К премиальному уровню относятся узлы, собранные на регулирующем клапане с электроприводом Sauter либо на регулирующем клапане и электроприводе Danfoss.
К среднему уровню относятся узлы, собранные на регулирующем клапане Lufberg с электроприводом Lufberg.
Таблица подбора смесительных узлов СУ3 Sauter
Наименование смесительного узла | Регулирующий шаровой клапан Sauter | Электропривод Sauter | Циркуляционный насос IMPPUMPS | kvs клапана, м³/ч | Давление насоса, кПа | Присоединительный размер, дюйм | Вес, кг |
СУ3-40-2,5 | BKR015F330-FF | AKM105SF132 | GHN 20/40-130 | 2,5 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-40-4,0 | BKR015F320-FF | AKM105SF132 | GHN 20/40-130 | 4,0 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-60-4,0 | BKR015F320-FF | AKM105SF132 | GHN 25/60-130 | 4,0 | 60 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-60-6,3 | BKR020F310-FF | AKM105SF132 | GHN 25/60-130 | 6,3 | 60 | 1'’ | 5,6 |
СУ3-70-6,3 | BKR020F310-FF | AKM105SF132 | GHN 25/70-180 | 6,3 | 70 | 1'’ | 6,1 |
СУ3-80-6,3 | BKR020F310-FF | AKM105SF132 | GHN 25/80-180 | 6,3 | 80 | 1'’ | 8,0 |
СУ3-70-10 | BKR025F310-FF | AKM115SF132 | GHN 25/70-180 | 10,0 | 70 | 1'’ | 6,4 |
СУ3-80-10 | BKR025F310-FF | AKM115SF132 | GHN 25/80-180 | 10,0 | 80 | 1'’ | 8,3 |
СУ3-80-16 | BKR032F310-FF | AKM115SF132 | GHN 32/80-180 | 16,0 | 80 | 1.1/4'’ | 10,6 |
СУ3-120-16 | BKR040F310-FF | AKM115SF132 | GHN 32/120-180 | 16,0 | 120 | 1.1/4'’ | 11,2 |
Таблица подбора смесительных узлов СУ3 Danfoss
Наименование смесительного узла | Регулирующий шаровой клапан Danfoss | Электропривод Danfoss | Циркуляционный насос IMPPUMPS | kvs клапана, м³/ч | Давление насоса, кПа | Присоединительный размер, дюйм | Вес, кг |
СУ3-40-1,6DF | HRB3 DN15 Kvs1.6 | AMB 162 082H0230 | GHN 20/40-130 | 1,6 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-40-2,5DF | HRB3 DN15 Kvs2.5 | AMB 162 082H0230 | GHN 20/40-130 | 2,5 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-40-4,0DF | HRB3 DN20 Kvs4.0 | AMB 162 082H0230 | GHN 20/40-130 | 4,0 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-60-4,0DF | HRB3 DN20 Kvs4.0 | AMB 162 082H0230 | GHN 25/60-130 | 4,0 | 60 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-60-6,3DF | HRB3 DN20 Kvs6.3 | AMB 162 082H0230 | GHN 25/60-130 | 6,3 | 60 | 1'’ | 5,6 |
СУ3-70-6,3DF | HRB3 DN20 Kvs6.3 | AMB 162 082H0230 | GHN 25/70-180 | 6,3 | 70 | 1'’ | 6,1 |
СУ3-80-6,3DF | HRB3 DN20 Kvs6.3 | AMB 162 082H0230 | GHN 25/80-180 | 6,3 | 80 | 1'’ | 8,0 |
СУ3-70-10DF | HRB3 DN25 Kvs10 | AMB 162 082H0230 | GHN 25/70-180 | 10,0 | 70 | 1'’ | 6,4 |
СУ3-80-10DF | HRB3 DN25 Kvs10 | AMB 162 082H0230 | GHN 25/80-180 | 10,0 | 80 | 1'’ | 8,3 |
СУ3-80-16DF | HRB3 DN32 Kvs16 | AMB 162 082H0230 | GHN 32/80-180 | 16,0 | 80 | 1.1/4'’ | 10,6 |
СУ3-120-16DF | HRB3 DN32 Kvs16 | AMB 162 082H0230 | GHN 32/120-180 | 16,0 | 120 | 1.1/4'’ | 11,2 |
Таблица подбора смесительных узлов СУ3 Lufberg
Наименование смесительного узла | Регулирующий шаровой клапан Lufberg | Электропривод Lufberg | Циркуляционный насос IMPPUMPS | kvs клапана, м³/ч | Давление насоса, кПа | Присоединительный размер, дюйм | Вес, кг |
СУ3-40-1,6LB | BV-3-15-1,6 | DA04N24PI | GHN 20/40-130 | 1,6 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-40-2,5LB | BV-3-15-2,5 | DA04N24PI | GHN 20/40-130 | 2,5 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-40-4,0LB | BV-3-20-4 | DA04N24PI | GHN 20/40-130 | 4,0 | 40 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-60-4,0LB | BV-3-20-4 | DA04N24PI | GHN 25/60-130 | 4,0 | 60 | 3/4'’ | 4,8 |
СУ3-60-6,3LB | BV-3-20-6,3 | DA04N24PI | GHN 25/60-130 | 6,3 | 60 | 1'’ | 5,6 |
СУ3-70-6,3LB | BV-3-20-6,3 | DA04N24PI | GHN 25/70-180 | 6,3 | 70 | 1'’ | 6,1 |
СУ3-80-6,3LB | BV-3-20-6,3 | DA04N24PI | GHN 25/80-180 | 6,3 | 80 | 1'’ | 8,0 |
СУ3-70-10LB | BV-3-25-10 | DA04N24PI | GHN 25/70-180 | 10,0 | 70 | 1'’ | 6,4 |
СУ3-80-10LB | BV-3-25-10 | DA04N24PI | GHN 25/80-180 | 10,0 | 80 | 1'’ | 8,3 |
СУ3-80-16LB | BV-3-25-16 | DA04N24PI | GHN 32/80-180 | 16,0 | 80 | 1.1/4'’ | 10,6 |
СУ3-120-16LB | BV-3-25-16 | DA08N24PI | GHN 32/120-180 | 16,0 | 120 | 1.1/4'’ | 11,2 |
Функциональная схема
Подбор смесительного узла
Смесительный узел (СУ) подбирается для уже выбранного водяного калорифера. Для правильного подбора СУ необходимо рассчитать две величины:
kvs - условный объемный расход теплоносителя через полностью открытый клапан при перепаде давления 100 кПа, м³/час. Эта величина является основной характеристикой клапана.
∆Pобщ - сумма падений давления на калорифере и СУ, кПа.
Обычно, значение kvs задается проектировщиком вентиляционной системы, но также может быть приблизительно рассчитано зная исходные данные калорифера:
W - мощность калорифера, кВт или V - расход воды калорифера, м³/ч
∆Т - разница входной и выходной температуры воды, обычно принимают ∆Т=20 °С
dPкал - падение давления воды на калорифере, кПа
kvs=10V/sqrt(∆Pкал), где V=0.86W /∆Т
Полученное в результате расчетов значение kvs может не совпасть с линейкой выпускаемых заводом изготовителем. Клапан принято выбирать округляя значение в меньшую сторону. Это позволит производить регулировку температуры теплоносителя точнее.
Для простоты расчета принимаем, что падение давления на калорифере и элементах СУ равно между собой (падение давления на элементах СУ не должно превышать падения давления на калорифере):
∆Pобщ =2∆Pкал
Далее, по полученному значению давления проверяем правильность выбора циркуляционного насоса, т. е. возможность преодолеть ∆Pобщ при рассчитанном расходе воды в калорифере.
Представленный расчет является упрощенным вариантом подбора смесительного узла, и верен при условии что суммарные потери давления потребителя и потери давления в подмешивающем трубопроводе составляют не более 25000 Па.
Отправить заказ на почту daimondair77@gmail.com если вы определись с заказом. Если вы еще думаете звоните
+375447976599
Безналичный расчет. Если вы физ лицо вам сделают счет и вы оплатите наши товары и услуги с помощью свободного платежа в интернет банкинге или же в кассе любого банка
Доставка товара оговаривается отдельно и при желании включается в стоимость товара
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.