Характеристики:
идеальная прочность и герметичность соединения;
имеет уникальную конструкцию укладки фильтрующего материала;
замена ранее выпускаемых типов ФВКас-I и ФВКас-II
Характеристики
Отрасль применения: Общеобменная вентиляция
Фильтрующий материал: Полиэстер
Класс очистки: G3, G4
Материал корпуса: К1 – оцинкованная сталь, К5 – пластик
Технические характеристики
Расшифровка номенклатуры
ФВКас-III | W | H | P | Кл | ОС |
---|---|---|---|---|---|
Тип фильтра | Ширина фильтра | Высота фильтра | Толщина фильтра (рамки) | Класс очистки | Опорная сетка |
Обозначение кассетного фильтра из химволокна с полиуретановым уплотнителем |
Размер стороны перпендикулярной линиям гофр, в мм 100 min, 2960 max |
Размер стороны параллельной линиям гофр, в мм 100 min, 1000 max |
Толщина фильтра в мм оцинкованная сталь – от 27 до 600 мм нержавеющая сталь – от 27 до 600 мм МДФ – от 45 до 600 мм алюминий экструдированный – 66, 78, 90, 117, 150, 300 мм.Стандартные размеры, мм: 78, 150, 292, 300 | Класс очистки G3, G4, М5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | К1 – оцинкованная сталь К2 – нержавеющая сталь К4 – алюминий К7 – МДФ |
Коды обозначения стандартных размеров
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2(фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина, мм | |||||
48 | 96 | ||||
G3 | 80≤Am<90 | 9700 (2,7) | 53 | 41 | 250 |
G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 58 | 45 | 250 |
М5 | 40≤Am<60 | 9700 (2,7) | 75 | 60 | 450 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р ЕН 779-2014.
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра ФВКас-III
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
М5 | 48 | 27 | 36 | 44 | 49 | 64 | 75 | 87 | 106 |
М5 | 96 | 15 | 23 | 31 | 36 | 50 | 60 | 72 | 90 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра ФВКас-III
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
G3 | 48 | 11 | 19 | 27 | 31 | 44 | 53 | 64 | 83 |
G3 | 96 | 3 | 10 | 17 | 21 | 33 | 41 | 50 | 67 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра ФВКас-III
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
G4 | 48 | 16 | 24 | 32 | 36 | 49 | 58 | 69 | 88 |
G4 | 96 | 7 | 14 | 21 | 25 | 37 | 45 | 54 | 71 |
Расчет номинальной производительности для фильтров нестандартных размеров
Qн=Fвх x qн
Где Qн – номинальная производительность фильтра, м3/ч
qн — номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2
Fвх — площадь входного сечения фильтра, м2
Таблица типоразмеров
Обозначение | Ширина, W | Высота, H | Глубина, D | Номинальная производительность, м3/ч |
---|---|---|---|---|
ФВКас-III-33-48-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 850 | |
ФВКас-III-35-48-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 1400 | |
ФВКас-III-36-48-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 1700 | |
ФВКас-III-39-48-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 2500 | |
ФВКас-III-53-48-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 1400 | |
ФВКас-III-55-48-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 2350 | |
ФВКас-III-56-48-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 2800 | |
ФВКас-III-59-48-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 4200 | |
ФВКас-III-63-48-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 1700 | |
ФВКас-III-65-48-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 2800 | |
ФВКас-III-66-48-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 3400 | |
ФВКас-III-69-48-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 5100 | |
ФВКас-III-93-48-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 2500 | |
ФВКас-III-95-48-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 4200 | |
ФВКас-III-96-48-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 5100 | |
ФВКас-III-99-48-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 7600 | |
ФВКас-III-33-96-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 850 | |
ФВКас-III-35-96-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 1400 | |
ФВКас-III-36-96-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 1700 | |
ФВКас-III-39-96-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 2500 | |
ФВКас-III-53-96-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 1400 | |
ФВКас-III-55-96-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 2350 | |
ФВКас-III-56-96-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 2800 | |
ФВКас-III-59-96-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 4200 | |
ФВКас-III-63-96-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 1700 | |
ФВКас-III-65-96-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 2800 | |
ФВКас-III-66-96-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 3400 | |
ФВКас-III-69-96-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 5100 | |
ФВКас-III-93-96-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 2500 | |
ФВКас-III-95-96-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 4200 | |
ФВКас-III-96-96-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 5100 | |
ФВКас-III-99-96-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 7600 |
Условия эксплуатации
1. Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70 °С.
2. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
3. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.
Отправить заказ на почту daimondair77@gmail.com если вы определись с заказом. Если вы еще думаете звоните
+375447976599
Безналичный расчет. Если вы физ лицо вам сделают счет и вы оплатите наши товары и услуги с помощью свободного платежа в интернет банкинге или же в кассе любого банка
Доставка товара оговаривается отдельно и при желании включается в стоимость товара
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.